| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D36345 | Ako 195 D36345 | 35W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 3240lm | 36° | Black | 2700K | On / Off | Ø240 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36030 | Ako 90 D36030 | 10W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1000lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø110 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36110 | Ako 120 D36110 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1700lm | 60° | White | 2700K | On / Off | Ø150 | COB | <19 | Encastrer |
|
D36190 | Ako 160 D36190 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1800lm | 36° | White | 2700K | On / Off | Ø190 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36270 | Ako 195 D36270 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1825lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø240 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36350 | Ako 195 D36350 | 35W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 3240lm | 60° | White | 2700K | On / Off | Ø240 | COB | <19 | Encastrer |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













