| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D36383 | Ako 195 D36383 | 40W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 3615lm | 60° | White | 5000K | On / Off | Ø240 | COB | <19 | Encastrer |
|
D36068 | Ako 120 D36068 | 13W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1200lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø150 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36148 | Ako 140 D36148 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1825lm | 60° | Black | 5000K | On / Off | Ø170 | COB | <19 | Encastrer |
|
D36228 | Ako 160 D36228 | 25W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 2400lm | 36° | Black | 5000K | On / Off | Ø190 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36308 | Ako 195 D36308 | 25W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 2430lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø240 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36388 | Ako 195 D36388 | 40W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 3615lm | 60° | Black | 5000K | On / Off | Ø240 | COB | <19 | Encastrer |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













