Image Référence Nom du produit System power (W) Degree of protection Luminous flow (lm) Beam angle Finishing Color temperature Light regulation Diameter (mm) Light source UGR Fixation
Finer 300 D38018 D38018 Finer 300 D38018 5W IP20 500 60° White 4000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 300 D38019 D38019 Finer 300 D38019 5W IP20 500 60° White 5000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 500 D38026 D38026 Finer 500 D38026 5W IP20 500 20° White 4000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 500 D38027 D38027 Finer 500 D38027 5W IP20 500 20° White 5000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 500 D38034 D38034 Finer 500 D38034 5W IP20 500 36° White 4000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 500 D38035 D38035 Finer 500 D38035 5W IP20 500 36° White 5000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 500 D38042 D38042 Finer 500 D38042 5W IP20 500 60° White 4000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 500 D38043 D38043 Finer 500 D38043 5W IP20 500 60° White 5000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password