Image Référence Nom du produit System power (W) Degree of protection Luminous flow (lm) Beam angle Finishing Color temperature Light regulation Diameter (mm) Light source UGR Fixation
Finer 300 D38019 D38019 Finer 300 D38019 5W IP20 500 60° White 5000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 300 D38023 D38023 Finer 300 D38023 5W IP20 500 60° Black 5000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 500 D38027 D38027 Finer 500 D38027 5W IP20 500 20° White 5000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 500 D38031 D38031 Finer 500 D38031 5W IP20 500 20° Black 5000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 500 D38035 D38035 Finer 500 D38035 5W IP20 500 36° White 5000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 500 D38039 D38039 Finer 500 D38039 5W IP20 500 36° Black 5000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 500 D38043 D38043 Finer 500 D38043 5W IP20 500 60° White 5000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 500 D38047 D38047 Finer 500 D38047 5W IP20 500 60° Black 5000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password