Image Référence Nom du produit System power (W) Degree of protection Luminous flow (lm) Beam angle Finishing Color temperature Light regulation Diameter (mm) Light source UGR Fixation
Finer 300 D38020 D38020 Finer 300 D38020 5W IP20 500 60° Black 2700K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 180 D38060 D38060 Finer 180 D38060 10W IP20 1000 24° Black 2700K On / Off Ø58 COB <19 Suspendu
Finer 300 D38021 D38021 Finer 300 D38021 5W IP20 500 60° Black 3000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 180 D38061 D38061 Finer 180 D38061 10W IP20 1000 24° Black 3000K On / Off Ø58 COB <19 Suspendu
Finer 300 D38022 D38022 Finer 300 D38022 5W IP20 500 60° Black 4000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 180 D38062 D38062 Finer 180 D38062 10W IP20 1000 24° Black 4000K On / Off Ø58 COB <19 Suspendu
Finer 300 D38023 D38023 Finer 300 D38023 5W IP20 500 60° Black 5000K On / Off Ø39 COB <19 Suspendu
Finer 180 D38063 D38063 Finer 180 D38063 10W IP20 1000 24° Black 5000K On / Off Ø58 COB <19 Suspendu

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password