| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D38004 | Finer 300 D38004 | 5W | IP20 | 500 | 20° | Black | 2700K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38036 | Finer 500 D38036 | 5W | IP20 | 500 | 36° | Black | 2700K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38068 | Finer 180 D38068 | 10W | IP20 | 1000 | 36° | Black | 2700K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38006 | Finer 300 D38006 | 5W | IP20 | 500 | 20° | Black | 4000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38038 | Finer 500 D38038 | 5W | IP20 | 500 | 36° | Black | 4000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38070 | Finer 180 D38070 | 10W | IP20 | 1000 | 36° | Black | 4000K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38008 | Finer 300 D38008 | 5W | IP20 | 500 | 36° | White | 2700K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38040 | Finer 500 D38040 | 5W | IP20 | 500 | 60° | White | 2700K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38072 | Finer 180 D38072 | 10W | IP20 | 1000 | 60° | White | 2700K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38010 | Finer 300 D38010 | 5W | IP20 | 500 | 36° | White | 4000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38042 | Finer 500 D38042 | 5W | IP20 | 500 | 60° | White | 4000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38074 | Finer 180 D38074 | 10W | IP20 | 1000 | 60° | White | 4000K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













