| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D38026 | Finer 500 D38026 | 5W | IP20 | 500 | 20° | White | 4000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38058 | Finer 180 D38058 | 10W | IP20 | 1000 | 24° | White | 4000K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38027 | Finer 500 D38027 | 5W | IP20 | 500 | 20° | White | 5000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38059 | Finer 180 D38059 | 10W | IP20 | 1000 | 24° | White | 5000K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38030 | Finer 500 D38030 | 5W | IP20 | 500 | 20° | Black | 4000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38062 | Finer 180 D38062 | 10W | IP20 | 1000 | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38031 | Finer 500 D38031 | 5W | IP20 | 500 | 20° | Black | 5000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38063 | Finer 180 D38063 | 10W | IP20 | 1000 | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38002 | Finer 300 D38002 | 5W | IP20 | 500 | 20° | White | 4000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38034 | Finer 500 D38034 | 5W | IP20 | 500 | 36° | White | 4000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38066 | Finer 180 D38066 | 10W | IP20 | 1000 | 36° | White | 4000K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38003 | Finer 300 D38003 | 5W | IP20 | 500 | 20° | White | 5000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













