| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39077 | Pumpy 65 D39077 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39167 | Pumpy 100 D39167 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | White | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39203 | Pumpy 100 D39203 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39007 | Pumpy 65 D39007 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39043 | Pumpy 65 D39043 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39079 | Pumpy 65 D39079 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39169 | Pumpy 100 D39169 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | White | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39205 | Pumpy 100 D39205 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39010 | Pumpy 65 D39010 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39046 | Pumpy 65 D39046 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39082 | Pumpy 65 D39082 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39172 | Pumpy 100 D39172 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













