| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39034 | Pumpy 65 D39034 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39212 | Pumpy 100 D39212 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39035 | Pumpy 65 D39035 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39213 | Pumpy 100 D39213 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39081 | Pumpy 65 D39081 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39214 | Pumpy 100 D39214 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39082 | Pumpy 65 D39082 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39215 | Pumpy 100 D39215 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39083 | Pumpy 65 D39083 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39261 | Pumpy 100 D39261 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39084 | Pumpy 65 D39084 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39262 | Pumpy 100 D39262 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













