| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39010 | Pumpy 65 D39010 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39062 | Pumpy 65 D39062 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | White | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39011 | Pumpy 65 D39011 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39063 | Pumpy 65 D39063 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39012 | Pumpy 65 D39012 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39064 | Pumpy 65 D39064 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39013 | Pumpy 65 D39013 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39065 | Pumpy 65 D39065 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39014 | Pumpy 65 D39014 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39066 | Pumpy 65 D39066 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39015 | Pumpy 65 D39015 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39067 | Pumpy 65 D39067 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













