| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39076 | Pumpy 65 D39076 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39092 | Pumpy 65 D39092 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39162 | Pumpy 100 D39162 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39178 | Pumpy 100 D39178 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39194 | Pumpy 100 D39194 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39210 | Pumpy 100 D39210 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39013 | Pumpy 65 D39013 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39029 | Pumpy 65 D39029 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39045 | Pumpy 65 D39045 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39061 | Pumpy 65 D39061 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39077 | Pumpy 65 D39077 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39093 | Pumpy 65 D39093 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













