| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39174 | Pumpy 100 D39174 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39190 | Pumpy 100 D39190 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39206 | Pumpy 100 D39206 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39003 | Pumpy 65 D39003 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39019 | Pumpy 65 D39019 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39035 | Pumpy 65 D39035 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39051 | Pumpy 65 D39051 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39175 | Pumpy 100 D39175 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39191 | Pumpy 100 D39191 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39207 | Pumpy 100 D39207 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39004 | Pumpy 65 D39004 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39020 | Pumpy 65 D39020 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













