| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39231 | Pumpy 100 D39231 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39065 | Pumpy 65 D39065 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39171 | Pumpy 100 D39171 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39232 | Pumpy 100 D39232 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39066 | Pumpy 65 D39066 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39172 | Pumpy 100 D39172 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39233 | Pumpy 100 D39233 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39067 | Pumpy 65 D39067 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39173 | Pumpy 100 D39173 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













