| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39197 | Pumpy 100 D39197 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39231 | Pumpy 100 D39231 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39265 | Pumpy 100 D39265 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39012 | Pumpy 65 D39012 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39046 | Pumpy 65 D39046 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39071 | Pumpy 65 D39071 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39105 | Pumpy 65 D39105 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39139 | Pumpy 85 D39139 | 20W | IP20 | 2125lm | 36° | Black | 4000K | On / Off | Ø85 | COB | Suspendu |
|
D39173 | Pumpy 100 D39173 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39207 | Pumpy 100 D39207 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39232 | Pumpy 100 D39232 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39266 | Pumpy 100 D39266 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













