| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39061 | Pumpy 65 D39061 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39077 | Pumpy 65 D39077 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39093 | Pumpy 65 D39093 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39014 | Pumpy 65 D39014 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39030 | Pumpy 65 D39030 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39046 | Pumpy 65 D39046 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39062 | Pumpy 65 D39062 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | White | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39078 | Pumpy 65 D39078 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39094 | Pumpy 65 D39094 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39015 | Pumpy 65 D39015 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39031 | Pumpy 65 D39031 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39047 | Pumpy 65 D39047 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













