| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39057 | Pumpy 65 D39057 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39178 | Pumpy 100 D39178 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39061 | Pumpy 65 D39061 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39217 | Pumpy 100 D39217 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | White | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39064 | Pumpy 65 D39064 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39219 | Pumpy 100 D39219 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | White | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39066 | Pumpy 65 D39066 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39223 | Pumpy 100 D39223 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | White | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39070 | Pumpy 65 D39070 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39226 | Pumpy 100 D39226 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39109 | Pumpy 85 D39109 | 20W | IP20 | 2125lm | 24° | White | 2700K | DALI | Ø85 | COB | Suspendu |
|
D39228 | Pumpy 100 D39228 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













