| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39006 | Pumpy 65 D39006 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39067 | Pumpy 65 D39067 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39162 | Pumpy 100 D39162 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39204 | Pumpy 100 D39204 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39229 | Pumpy 100 D39229 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39007 | Pumpy 65 D39007 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39068 | Pumpy 65 D39068 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39163 | Pumpy 100 D39163 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | White | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39205 | Pumpy 100 D39205 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39230 | Pumpy 100 D39230 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39009 | Pumpy 65 D39009 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39069 | Pumpy 65 D39069 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













