| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39025 | Pumpy 65 D39025 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39205 | Pumpy 100 D39205 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39027 | Pumpy 65 D39027 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39207 | Pumpy 100 D39207 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39028 | Pumpy 65 D39028 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39208 | Pumpy 100 D39208 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39033 | Pumpy 65 D39033 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39213 | Pumpy 100 D39213 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39034 | Pumpy 65 D39034 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39214 | Pumpy 100 D39214 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39072 | Pumpy 65 D39072 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39252 | Pumpy 100 D39252 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













