| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39075 | Pumpy 65 D39075 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39208 | Pumpy 100 D39208 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39268 | Pumpy 100 D39268 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39018 | Pumpy 65 D39018 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39078 | Pumpy 65 D39078 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39209 | Pumpy 100 D39209 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39019 | Pumpy 65 D39019 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39079 | Pumpy 65 D39079 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39210 | Pumpy 100 D39210 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39020 | Pumpy 65 D39020 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39081 | Pumpy 65 D39081 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39213 | Pumpy 100 D39213 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













