| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39021 | Pumpy 65 D39021 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39073 | Pumpy 65 D39073 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39089 | Pumpy 65 D39089 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39213 | Pumpy 100 D39213 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39265 | Pumpy 100 D39265 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39022 | Pumpy 65 D39022 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39074 | Pumpy 65 D39074 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39198 | Pumpy 100 D39198 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39214 | Pumpy 100 D39214 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39266 | Pumpy 100 D39266 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39023 | Pumpy 65 D39023 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39075 | Pumpy 65 D39075 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













