| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39027 | Pumpy 65 D39027 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39088 | Pumpy 65 D39088 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39266 | Pumpy 100 D39266 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39028 | Pumpy 65 D39028 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39089 | Pumpy 65 D39089 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39267 | Pumpy 100 D39267 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39029 | Pumpy 65 D39029 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39207 | Pumpy 100 D39207 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39268 | Pumpy 100 D39268 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39030 | Pumpy 65 D39030 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39208 | Pumpy 100 D39208 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39269 | Pumpy 100 D39269 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













