| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39018 | Pumpy 65 D39018 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39034 | Pumpy 65 D39034 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39086 | Pumpy 65 D39086 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39210 | Pumpy 100 D39210 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39262 | Pumpy 100 D39262 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39019 | Pumpy 65 D39019 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39035 | Pumpy 65 D39035 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39087 | Pumpy 65 D39087 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39211 | Pumpy 100 D39211 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39263 | Pumpy 100 D39263 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39020 | Pumpy 65 D39020 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39072 | Pumpy 65 D39072 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













