| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39012 | Pumpy 65 D39012 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39028 | Pumpy 65 D39028 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39062 | Pumpy 65 D39062 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | White | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39078 | Pumpy 65 D39078 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39112 | Pumpy 85 D39112 | 20W | IP20 | 2125lm | 24° | White | 4000K | On / Off | Ø85 | COB | Suspendu |
|
D39164 | Pumpy 100 D39164 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | White | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39216 | Pumpy 100 D39216 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39232 | Pumpy 100 D39232 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39013 | Pumpy 65 D39013 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39029 | Pumpy 65 D39029 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39063 | Pumpy 65 D39063 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39079 | Pumpy 65 D39079 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













