| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39208 | Pumpy 100 D39208 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39213 | Pumpy 100 D39213 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39214 | Pumpy 100 D39214 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39252 | Pumpy 100 D39252 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39253 | Pumpy 100 D39253 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39258 | Pumpy 100 D39258 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39259 | Pumpy 100 D39259 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39261 | Pumpy 100 D39261 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39262 | Pumpy 100 D39262 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39267 | Pumpy 100 D39267 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39268 | Pumpy 100 D39268 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39198 | Pumpy 100 D39198 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













