| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39009 | Pumpy 65 D39009 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39034 | Pumpy 65 D39034 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39068 | Pumpy 65 D39068 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39102 | Pumpy 65 D39102 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39136 | Pumpy 85 D39136 | 20W | IP20 | 2125lm | 36° | Black | 2700K | DALI | Ø85 | COB | Suspendu |
|
D39161 | Pumpy 85 D39161 | 20W | IP20 | 2125lm | 45° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø85 | COB | Suspendu |
|
D39195 | Pumpy 100 D39195 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39229 | Pumpy 100 D39229 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39263 | Pumpy 100 D39263 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39010 | Pumpy 65 D39010 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39035 | Pumpy 65 D39035 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39069 | Pumpy 65 D39069 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













