| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39073 | Pumpy 65 D39073 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39074 | Pumpy 65 D39074 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39075 | Pumpy 65 D39075 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39076 | Pumpy 65 D39076 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39077 | Pumpy 65 D39077 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39078 | Pumpy 65 D39078 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39018 | Pumpy 65 D39018 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39079 | Pumpy 65 D39079 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39019 | Pumpy 65 D39019 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39080 | Pumpy 65 D39080 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39020 | Pumpy 65 D39020 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39021 | Pumpy 65 D39021 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













