| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39028 | Pumpy 65 D39028 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39100 | Pumpy 65 D39100 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39172 | Pumpy 100 D39172 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39244 | Pumpy 100 D39244 | 30W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39033 | Pumpy 65 D39033 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39105 | Pumpy 65 D39105 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39177 | Pumpy 100 D39177 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39249 | Pumpy 100 D39249 | 30W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39034 | Pumpy 65 D39034 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39106 | Pumpy 65 D39106 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39178 | Pumpy 100 D39178 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39250 | Pumpy 100 D39250 | 30W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













