| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39013 | Pumpy 65 D39013 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39047 | Pumpy 65 D39047 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39081 | Pumpy 65 D39081 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39106 | Pumpy 65 D39106 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39140 | Pumpy 85 D39140 | 20W | IP20 | 2125lm | 36° | Black | 4000K | DALI | Ø85 | COB | Suspendu |
|
D39174 | Pumpy 100 D39174 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39208 | Pumpy 100 D39208 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39233 | Pumpy 100 D39233 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39267 | Pumpy 100 D39267 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39014 | Pumpy 65 D39014 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39048 | Pumpy 65 D39048 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39082 | Pumpy 65 D39082 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













