| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39004 | Pumpy 65 D39004 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39038 | Pumpy 65 D39038 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39072 | Pumpy 65 D39072 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39097 | Pumpy 65 D39097 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39131 | Pumpy 85 D39131 | 20W | IP20 | 2125lm | 36° | White | 4000K | DALI | Ø85 | COB | Suspendu |
|
D39165 | Pumpy 100 D39165 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | White | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39199 | Pumpy 100 D39199 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39224 | Pumpy 100 D39224 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | White | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39258 | Pumpy 100 D39258 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39005 | Pumpy 65 D39005 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39039 | Pumpy 65 D39039 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39073 | Pumpy 65 D39073 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













