| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39013 | Pumpy 65 D39013 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39029 | Pumpy 65 D39029 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39045 | Pumpy 65 D39045 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39014 | Pumpy 65 D39014 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39030 | Pumpy 65 D39030 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39046 | Pumpy 65 D39046 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39015 | Pumpy 65 D39015 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39031 | Pumpy 65 D39031 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39047 | Pumpy 65 D39047 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39000 | Pumpy 65 D39000 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39016 | Pumpy 65 D39016 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39032 | Pumpy 65 D39032 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













