| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39066 | Pumpy 65 D39066 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39068 | Pumpy 65 D39068 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39003 | Pumpy 65 D39003 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39075 | Pumpy 65 D39075 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39005 | Pumpy 65 D39005 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39077 | Pumpy 65 D39077 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39012 | Pumpy 65 D39012 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39084 | Pumpy 65 D39084 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39014 | Pumpy 65 D39014 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39086 | Pumpy 65 D39086 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39021 | Pumpy 65 D39021 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39093 | Pumpy 65 D39093 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













