| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39070 | Pumpy 65 D39070 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39005 | Pumpy 65 D39005 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39077 | Pumpy 65 D39077 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39007 | Pumpy 65 D39007 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39079 | Pumpy 65 D39079 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39014 | Pumpy 65 D39014 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39086 | Pumpy 65 D39086 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39016 | Pumpy 65 D39016 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39088 | Pumpy 65 D39088 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39023 | Pumpy 65 D39023 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39095 | Pumpy 65 D39095 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39025 | Pumpy 65 D39025 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













