| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39007 | Pumpy 65 D39007 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39043 | Pumpy 65 D39043 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39079 | Pumpy 65 D39079 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39011 | Pumpy 65 D39011 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39047 | Pumpy 65 D39047 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39083 | Pumpy 65 D39083 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39012 | Pumpy 65 D39012 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39048 | Pumpy 65 D39048 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39084 | Pumpy 65 D39084 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39015 | Pumpy 65 D39015 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39051 | Pumpy 65 D39051 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39087 | Pumpy 65 D39087 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













