| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39009 | Pumpy 65 D39009 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39025 | Pumpy 65 D39025 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39041 | Pumpy 65 D39041 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39057 | Pumpy 65 D39057 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39073 | Pumpy 65 D39073 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39089 | Pumpy 65 D39089 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39105 | Pumpy 65 D39105 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39010 | Pumpy 65 D39010 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39026 | Pumpy 65 D39026 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39042 | Pumpy 65 D39042 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39058 | Pumpy 65 D39058 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39074 | Pumpy 65 D39074 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













