| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39013 | Pumpy 65 D39013 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39049 | Pumpy 65 D39049 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39085 | Pumpy 65 D39085 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39175 | Pumpy 100 D39175 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39211 | Pumpy 100 D39211 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39014 | Pumpy 65 D39014 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39050 | Pumpy 65 D39050 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39086 | Pumpy 65 D39086 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39176 | Pumpy 100 D39176 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39212 | Pumpy 100 D39212 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39020 | Pumpy 65 D39020 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39056 | Pumpy 65 D39056 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













