| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39005 | Pumpy 65 D39005 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39185 | Pumpy 100 D39185 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | White | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39010 | Pumpy 65 D39010 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39190 | Pumpy 100 D39190 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39014 | Pumpy 65 D39014 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39194 | Pumpy 100 D39194 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39019 | Pumpy 65 D39019 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39199 | Pumpy 100 D39199 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39023 | Pumpy 65 D39023 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39203 | Pumpy 100 D39203 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39028 | Pumpy 65 D39028 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39208 | Pumpy 100 D39208 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













