| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39015 | Pumpy 65 D39015 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39040 | Pumpy 65 D39040 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39173 | Pumpy 100 D39173 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39195 | Pumpy 100 D39195 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39016 | Pumpy 65 D39016 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39041 | Pumpy 65 D39041 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39174 | Pumpy 100 D39174 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39196 | Pumpy 100 D39196 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39020 | Pumpy 65 D39020 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39042 | Pumpy 65 D39042 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39175 | Pumpy 100 D39175 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39200 | Pumpy 100 D39200 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













