| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39003 | Pumpy 65 D39003 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39025 | Pumpy 65 D39025 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39050 | Pumpy 65 D39050 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39183 | Pumpy 100 D39183 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | White | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39205 | Pumpy 100 D39205 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39004 | Pumpy 65 D39004 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39029 | Pumpy 65 D39029 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39051 | Pumpy 65 D39051 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39184 | Pumpy 100 D39184 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | White | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39209 | Pumpy 100 D39209 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39005 | Pumpy 65 D39005 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39030 | Pumpy 65 D39030 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













