| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39009 | Pumpy 65 D39009 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39034 | Pumpy 65 D39034 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39176 | Pumpy 100 D39176 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39210 | Pumpy 100 D39210 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39010 | Pumpy 65 D39010 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39035 | Pumpy 65 D39035 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39177 | Pumpy 100 D39177 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39211 | Pumpy 100 D39211 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39011 | Pumpy 65 D39011 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39045 | Pumpy 65 D39045 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39178 | Pumpy 100 D39178 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39212 | Pumpy 100 D39212 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













