| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39034 | Pumpy 65 D39034 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39051 | Pumpy 65 D39051 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39052 | Pumpy 65 D39052 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39177 | Pumpy 100 D39177 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39178 | Pumpy 100 D39178 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39195 | Pumpy 100 D39195 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39196 | Pumpy 100 D39196 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39213 | Pumpy 100 D39213 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39214 | Pumpy 100 D39214 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39015 | Pumpy 65 D39015 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39016 | Pumpy 65 D39016 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39033 | Pumpy 65 D39033 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













