| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39014 | Pumpy 65 D39014 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39194 | Pumpy 100 D39194 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39016 | Pumpy 65 D39016 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39196 | Pumpy 100 D39196 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39028 | Pumpy 65 D39028 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39208 | Pumpy 100 D39208 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39030 | Pumpy 65 D39030 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39210 | Pumpy 100 D39210 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39032 | Pumpy 65 D39032 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39212 | Pumpy 100 D39212 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39034 | Pumpy 65 D39034 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39214 | Pumpy 100 D39214 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













