| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39011 | Pumpy 65 D39011 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39045 | Pumpy 65 D39045 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39070 | Pumpy 65 D39070 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39104 | Pumpy 65 D39104 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39012 | Pumpy 65 D39012 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39046 | Pumpy 65 D39046 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39071 | Pumpy 65 D39071 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39105 | Pumpy 65 D39105 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39013 | Pumpy 65 D39013 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39047 | Pumpy 65 D39047 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39081 | Pumpy 65 D39081 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39106 | Pumpy 65 D39106 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













