| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39076 | Pumpy 65 D39076 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39101 | Pumpy 65 D39101 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39123 | Pumpy 85 D39123 | 20W | IP20 | 2125lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø85 | COB | Suspendu |
|
D39148 | Pumpy 85 D39148 | 20W | IP20 | 2125lm | 45° | White | 4000K | On / Off | Ø85 | COB | Suspendu |
|
D39077 | Pumpy 65 D39077 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39102 | Pumpy 65 D39102 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39124 | Pumpy 85 D39124 | 20W | IP20 | 2125lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø85 | COB | Suspendu |
|
D39149 | Pumpy 85 D39149 | 20W | IP20 | 2125lm | 45° | White | 4000K | DALI | Ø85 | COB | Suspendu |
|
D39056 | Pumpy 65 D39056 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39078 | Pumpy 65 D39078 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39103 | Pumpy 65 D39103 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39128 | Pumpy 85 D39128 | 20W | IP20 | 2125lm | 36° | White | 3000K | On / Off | Ø85 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













