| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39010 | Pumpy 65 D39010 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39046 | Pumpy 65 D39046 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39082 | Pumpy 65 D39082 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39172 | Pumpy 100 D39172 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39208 | Pumpy 100 D39208 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39011 | Pumpy 65 D39011 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39047 | Pumpy 65 D39047 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39083 | Pumpy 65 D39083 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39173 | Pumpy 100 D39173 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39209 | Pumpy 100 D39209 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39012 | Pumpy 65 D39012 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39048 | Pumpy 65 D39048 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













