| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39075 | Pumpy 65 D39075 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39097 | Pumpy 65 D39097 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | White | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39176 | Pumpy 100 D39176 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39201 | Pumpy 100 D39201 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39076 | Pumpy 65 D39076 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39101 | Pumpy 65 D39101 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39177 | Pumpy 100 D39177 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39202 | Pumpy 100 D39202 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39077 | Pumpy 65 D39077 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | White | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39102 | Pumpy 65 D39102 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39178 | Pumpy 100 D39178 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39203 | Pumpy 100 D39203 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













