| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40288 | Kory X10 D40288 | 24W | IP20 | 2160lm | 48° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40289 | Kory X10 D40289 | 24W | IP20 | 2160lm | 48° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40292 | Kory X10 D40292 | 24W | IP20 | 2160lm | 48° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40293 | Kory X10 D40293 | 24W | IP20 | 2160lm | 48° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40294 | Kory X10 D40294 | 24W | IP20 | 2160lm | 55 x 55° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40295 | Kory X10 D40295 | 24W | IP20 | 2160lm | 55 x 55° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40298 | Kory X10 D40298 | 24W | IP20 | 2160lm | 55 x 55° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40299 | Kory X10 D40299 | 24W | IP20 | 2160lm | 55 x 55° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40300 | Kory X10 D40300 | 24W | IP20 | 2160lm | 40 x 65° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40301 | Kory X10 D40301 | 24W | IP20 | 2160lm | 40 x 65° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40304 | Kory X10 D40304 | 24W | IP20 | 2160lm | 40 x 65° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40305 | Kory X10 D40305 | 24W | IP20 | 2160lm | 40 x 65° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













