| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40144 | Kory X4 D40144 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40145 | Kory X4 D40145 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40150 | Kory X4 D40150 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40151 | Kory X4 D40151 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40156 | Kory X4 D40156 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40157 | Kory X4 D40157 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













