| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40040 | Kory X1 D40040 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 40° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40041 | Kory X1 D40041 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 40° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40046 | Kory X1 D40046 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 60° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40047 | Kory X1 D40047 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 60° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40052 | Kory X1 D40052 | 3W | IP20 | 270lm | Lèche mur | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40053 | Kory X1 D40053 | 3W | IP20 | 270lm | Lèche mur | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40058 | Kory X3 D40058 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40059 | Kory X3 D40059 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40064 | Kory X3 D40064 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40065 | Kory X3 D40065 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40070 | Kory X3 D40070 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40071 | Kory X3 D40071 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













