Image Référence Nom du produit System power (W) Degree of protection Luminous flow (lm) Beam angle Finishing Color temperature Light regulation Light source UGR Fixation Orientation
Kory X4 D40148 D40148 Kory X4 D40148 10W IP20 900lm Flood 40° White 4000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X4 D40149 D40149 Kory X4 D40149 10W IP20 900lm Flood 40° White 4000K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X4 D40154 D40154 Kory X4 D40154 10W IP20 900lm Flood 60° White 4000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X4 D40155 D40155 Kory X4 D40155 10W IP20 900lm Flood 60° White 4000K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X4 D40160 D40160 Kory X4 D40160 10W IP20 900lm Lèche mur White 4000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X4 D40161 D40161 Kory X4 D40161 10W IP20 900lm Lèche mur White 4000K Dali SMD <19 Encastré Non

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password