| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40094 | Kory X3 D40094 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 40° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40095 | Kory X3 D40095 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 40° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40100 | Kory X3 D40100 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 60° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40101 | Kory X3 D40101 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 60° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40106 | Kory X3 D40106 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40107 | Kory X3 D40107 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













